KAHANAMOKU KLASSIC 2005


KAHANAMOKU KLASSIC          
JUNE 4 2005          
Men's Race          
           
Place Canoe # name division time place
1 116 LANAKILA SPEC 1.17.59 1
2 19 IMUA SPEC 1.19.30 2
3 92 DANA SPEC 1.20.37 3
4 101 PAOPAO SPEC 1.21.20 4
5 2 TEAM CALIFORNIA MASTERS 1.22.11 1
6 105 LANAKILA SPEC 1.22.49  
7 29 IMUA BRADLEY 1.22.57 1
8 300 NAC SPEC 1.24.21  
9 126 MARINA SPEC 1.25.03  
10 4 DANA MASTERS 1.25.26 2
11 200 KAI ELUA SPEC 1.27.14  
12 24 KAHAKAI BRADLEY 1.27.25 2
13 124 IMUA BRADLEY 1.28.06 3
14 202 NAC BRADLEY 1.28.46 4
15 90 KAI ELUA MASTERS 1.28.55 3
16 86 KAI ELUA SENIORS 1.29.02 1
17 65 PAOPAO BRADLEY 1.29.24  
18 94 KAHAKAI SPEC 1.29.26  
19 15 KAHAKAI MASTERS 1.29.37 4
20 155 PALE KAI SPEC 1.29.44  
21 41 MAKANA KE KAI SENIORS 1.30.26 2
22 133 MARINA BRADLEY 1.30.35  
23 159 HANOHANO SPEC 1.30.43  
24 104 LANAKILA SENIORS 1.31.00 3
25 203 NAC BRADLEY 1.31.13  
26 74 SANTA BARBARA BRADLEY 1.31.27  
27 106 KAI ELUA BRADLEY 1.31.41  
28 111 DANA BRADLEY 1.32.09  
29 31 HOKULOA MASTERS 1.32.17  
30 102 LANAKILA SPEC 1.32.29  
31 154 PALE KAI BRADLEY 1.32.37  
32 119 HANOHANO BRADLEY 1.32.54  
33 82 MARINA SENIORS 1.33.56 4
34 156 PALE KAI SPEC 1.34.14  
35 75 SANTA BARBARA BRADLEY 1.34.34  
36 125 MARINA BRADLEY 1.34.35  
37 131 MARINA SPEC 1.36.14  
38 93 KAI ELUA SPEC 1.36.53  
39 11 IMUA SENIORS 1.36.57  
40 54 NAC SENIORS 1.37.31  
41 56 MAKANA KE KAI SENIORS 1.37.50  
42 180 IKUNA KOA BRADLEY 1.38.23  
43 117 LANAKILA SPEC 1.39.44  
44 132 MARINA BRADLEY 1.40.29  
45 47 KAHAKAI BRADLEY 1.41.07  
46 33 NAHOA BRADLEY 1.41.22  
47 7 NEWPORT BRADLEY 1.41.40  
48 99 HANOHANO BRADLEY 1.42.01  
49 107 KAI ELUA SENIORS 1.43.38  
50 63 PAOPAO SPEC 1.43.52  
51 205 SAN DIEGO BRADLEY TE 1.41.  
52 118 DRY HEAT SENIORS TE 1.45.  
53 204 TEAM ARIZONA BRADLEY TE 1.46  
54 201 TEAM ARIZONA BRADLEY TE 1.44  
55 84 NA ALAKAI BRADLEY TE 1.52  


Last Updated on 6/6/05